Fiber 레이저 용접기
페이지 정보
본문
제품명 | Fiber 레이저 용접기 |
---|---|
모델명 | DHFB-2K/4K/6K |
특징 | 고출력 용량 용접기로 다양한 Application이 가능함 최대화된 Fiber 크기로 종합 용접 대응 시스템 구성 균등한 Power 6분기 출력 산업 제조환경상의 최적화를 위하여 공냉식 NEMA12 시스템 장착 자동차, 항공우주산업, 가스산업에 유용한 시스템 |
적용분야 |
제품설명
Specification
항목 | DHFB-2K | DHFB-4K | DHFB-6K |
최대출력 | 2000W | 4000W | 6000W |
특성 | Compact KW Ytterbium, Fiber Laser System | KW Class Ytterbium, Fiber Laser System | Kw Class Ytterbium Fiber Laser System with internal Cooling |
작동모드 | CW, QCW, SM | CW, QCW, SM | CW, QCW, SM |
파이버 크기 | Single mode 50, 100, 200 or 300μm 선택 | Single mode 50, 100, 200 or 300μm 선택 | 100, 200 or 300μm 선택 |
전기효율 | > 30% | > 30% | 냉각기 크기에 따라 다름 |
출력연결 선택사양 | HLC-8(QBH Type) & LCA(QD Type) | HLC-8(QBH Type), HLC-16 & LCA(QD Type) | HLC-8(QBH Type) & LCA(QD Type) |
부속품 선택사양 | External Coupler, External 1X2, 1X4, or 1X6 beam switch 50:50 beam splitter | Inernal Coupler, Internal 1X2 beam switch Internal 50:50 beam splitter, External 1X4 or 1X6 switch | Inernal Coupler, Internal 1X2 beam switch Internal 50:50 beam splitter, External 1X4 or 1X6 switch |
냉각방식 | Standard | ||
캐비닛형태 | 12U Standalone NEMA12 | 25U Standalone NEMA12 | 31U Standalone NEMA12 |
규격 | 558H X 790W X 815D(mm) | 1106H X 856W X 806D(mm) | 1400H X 856W X 806D(mm) |
여분모듈 | 없음 | 3KW까지 가능 | 없음 |
적용샘플 / Application
- 이전글다용도 금형수정 레이저 용접기 22.10.21
- 다음글Fiber 레이저 용접기 22.10.21