Fiber 레이저 용접기
페이지 정보
본문
제품명 | Fiber 레이저 용접기 |
---|---|
모델명 | DHFB-200/300/400 |
특징 | 소형저가형 Fiber 용접기 Ethernet, RS232, Analog를 통한 Smart Control GUI 소프트웨어를 사용한 내부 Pulse Generator 48V DC 인가 전압 구동 방식 30% 고효율 전기 소비 시스템 |
적용분야 | 절단기, 각인기, 용접기, 소결기 |
제품설명
Specification
항목 | DHFB-200 | DHFB-300 | DHFB-400 |
최대출력 | 200W | 300W | 400W |
작동모드 | CW | ||
극성상태 | Random | ||
최대 변조 주파수 | 50KHz | ||
레이저 파장 | 1070nm | ||
출력 안정성 | ±0.5% | ||
BPP, mm x mrad | 0.37mm x mrad | ||
출력 파이버 형태 | Single-Mode | ||
규격 / 중량 | 256W X 435D X 148H (mm) / 25Kg ( 공냉식), 355W X 407D X 153H (mm) / 20Kg (수냉식) | ||
구동전압 | 48V DC | ||
소비전력 | 600W | 900W | 1200W |
적용샘플 / Application
- 이전글Fiber 레이저 용접기 22.10.21