펜레이저용접기 (DP-WH300/400/500)
본문
특징 / Features
- 5M 파이버 케이블로 더블 용접 경로 채택 가능
- 레이저 헤드가 전후 상하 좌우로 360도 회전 가능
- 용접 후 돌출 부위가 없고, 연마 공정이 필요 없으며, 시간과 인건비 절감
- CCD모니터가 장착되어 있음
- 신뢰성 제고를 위한 고가의 부품을 사용 : UK Morgan
- Xenon 램프는 8백만회 이상 사용이 가능
적용분야
스테인레스, 스틸, 동판, 안연도금판, 구리, 알루미늄, LED광고 문자, 광고로고, 간판등
Specification
모델 | DP-WH300 | DP-WH400 | DP-WH500 |
최대출력 | 300W | 400W | 500W |
레이저 파장 | 1064nm | ||
최대 펄스 에너지 | 100J | 110J | 120J |
펄스 폭 | 0.3-20ms | ||
용접 주파수 | 0.5-40Hz | ||
Facula 크기 | 0.2-2mm | ||
Positioning | CCD Screen + Red Dot Pointer | ||
용접깊이(탄소강,스테인레스) | 0.1-2mm | ||
용접깊이(황동,알루미늄 합금) | 0.1-1mm | 0.1-1.2mm | 0.1-2mm |
소비전력 | 9kW | ||
전원 | 단상 220V, 60Hz, 40A | 삼상 380V, 60Hz | |
크기(용접기) | 550W X 1150H X 700D (mm 광학챔버포함길이는 1650mm | ||
크기(냉각기) | 600W X 900H X 730D(mm) | ||
크기(작업테이블) | 1100W X 800H X 750D(mm) |
적용샘플 / Application
